宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 应收租金 | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
1 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 放心米袋子 | 91330205772328065P | 摊位 | 111-114 |
2 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 53352.00 | 8892.00 | 44460.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈孟意 | 330205600047092 | 摊位 | 201-204 |
3 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.04-21.08.03 | 冯秀芹 | 330205601000892 | 摊位 | 205-206 |
4 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 20239.20 | 3373.20 | 16866.00 | 20.08.01-21.07.31 | 沈玲群 | 330205601001498 | 摊位 | 207 |
5 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.09-21.08.08 | 沈玲群 | 330205601001498 | 摊位 | 209 |
6 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 36000.00 | 6000.00 | 30000.00 | 20.08.09-21.08.08 | 苏艳华 | 330205602015980 | 摊位 | 210-211 |
7 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.04-21.08.03 | 常金国 | 330205601000518 | 摊位 | 212-213 |
8 | 庄明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.09-21.08.08 | 曲艳 | 330205602026548 | 摊位 | 214 |
9 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.09-21.08.08 | 陈优辉 | 330205602012287 | 摊位 | 215 |
10 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.09-21.08.08 | 孙忠金 | 330205603050725 | 摊位 | 225 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
11 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 20239.20 | 3373.20 | 16866.00 | 20.08.01-21.07.31 | 杜倩倩 | 330205603086378 | 摊位 | 228 |
12 | 东明路201弄2号 | 2009 | 122 | 30744.00 | 5124.00 | 25620.00 | 20.08.01-21.07.31 | 徐一格 | 330205603077856 | 摊位 | 301-302 |
13 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王利娜 | 330205600049131 | 摊位 | 303-304 |
14 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 15750.00 | 2625.00 | 13125.00 | 20.08.01-21.07.31 | 蒋婉莹 | 330205602032370 | 摊位 | 305 |
15 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 36000.00 | 6000.00 | 30000.00 | 20.08.04-21.08.03 | 冯秀芹 | 330205601000892 | 摊位 | 306-307 |
16 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 23612.40 | 3935.40 | 19677.00 | 20.08.01-21.07.31 | 代国威 | 330205603103668 | 摊位 | 309 |
17 | 东明路201弄2号 | 2009 | 309.5 | 77994.00 | 12999.00 | 64995.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈校和 | 330205600046942 | 摊位 | 310-314 |
18 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 62244.00 | 10374.00 | 51870.00 | 20.08.01-21.07.31 | 潘金芳 | 330205600047822 | 摊位 | 315-318 |
19 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.04-21.08.03 | 曲艳 | 330205602026548 | 摊位 | 319 |
20 | 东明路201弄2号 | 2009 | 156.2 | 39362.40 | 6560.40 | 32802.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王国丰 | 330205603049585 | 摊位 | 320、322 |
21 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 15750.00 | 2625.00 | 13125.00 | 20.08.01-21.07.31 | 戴霞萍 | 330205603088357 | 摊位 | 323 |
22 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.01-21.07.31 | 梁金环 | 232103198504251467 | 摊位 | 324-325 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
23 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.01-21.07.31 | 殷立强 | 330205603097288 | 摊位 | 326-327 |
24 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 43173.00 | 7195.50 | 35977.50 | 20.08.01-21.07.31 | 洪霞君 | 330205600046887 | 摊位 | 401-403 |
25 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 16875.00 | 2812.50 | 14062.50 | 20.08.04-21.08.03 | 瑞起粮油 | 91330205MA2CL8RXXF | 摊位 | 406 |
26 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 21925.80 | 3654.30 | 18271.50 | 20.08.01-21.07.31 | 吴东辉 | 330205601008356 | 摊位 | 407 |
27 | 东明路201弄2号 | 2009 | 312.5 | 73125.00 | 12187.50 | 60937.50 | 20.08.01-21.07.31 | 王文龙 | 330205600049287 | 摊位 | 409-413 |
28 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 李威 | 330205603094724 | 摊位 | 414-417 |
29 | 东明路201弄2号 | 2009 | 59.5 | 13923.00 | 2320.50 | 11602.50 | 20.08.01-21.07.31 | 张成付 | 34212719620124825x | 摊位 | 418 |
30 | 东明路201弄2号 | 2009 | 375 | 87750.00 | 14625.00 | 73125.00 | 20.08.01-21.07.31 | 施凯华 | 330205199604271814 | 摊位 | 419-424 |
31 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 33750.00 | 5625.00 | 28125.00 | 20.08.04-21.08.03 | 王凯 | 330205600049287 | 摊位 | 425-426 |
32 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 21925.80 | 3654.30 | 18271.50 | 20.08.01-21.07.31 | 顾亚东 | 340322198410275613 | 摊位 | 428 |
33 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 涂梅珍 | 330205603093977 | 摊位 | 429 |
34 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 费韦香 | 330205600048323 | 摊位 | 430 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人 :王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
35 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 43173.00 | 7195.50 | 35977.50 | 20.08.01-21.07.31 | 顾宗德 | 330205600046959 | 摊位 | 432-434 |
36 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 46494.00 | 7749.00 | 38745.00 | 20.08.01-21.07.31 | 刘霞 | 330205602018175 | 摊位 | 501-503 |
37 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 23612.40 | 3935.40 | 19677.00 | 20.08.01-21.07.31 | 李永 | 330205603093346 | 摊位 | 507 |
38 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 15750.00 | 2625.00 | 13125.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王亚贤 | 330205603088068 | 摊位 | 509 |
39 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 46494.00 | 7749.00 | 38745.00 | 20.08.01-21.07.31 | 颜小毛 | 330205600008246 | 摊位 | 518-520 |
40 | 东明路201弄2号 | 2009 | 312.5 | 78750.00 | 13125.00 | 65625.00 | 20.08.01-21.07.31 | 张柳 | 330205600047164 | 摊位 | 510、521 |
41 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王卫华 | 3342423197610232625 | 摊位 | 525-526 |
42 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 23612.40 | 3935.40 | 19677.00 | 20.08.01-21.07.31 | 马玉华 | 330205603049309 | 摊位 | 528 |
43 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 18000.00 | 3000.00 | 15000.00 | 20.08.04-21.08.03 | 刘秋春 | 320722198609092660 | 摊位 | 529 |
44 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 46494.00 | 7749.00 | 38745.00 | 20.08.01-21.07.31 | 蔡荷花 | 330205600007567 | 摊位 | 532-534 |
45 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 柏驰豪 | 330205600005707 | 摊位 | 601-604 |
46 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 29250.00 | 4875.00 | 24375.00 | 20.08.01-21.07.31 | 李国达 | 330205601010162 | 摊位 | 605-606 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
47 | 东明路201弄2号 | 2009 | 218.7 | 51175.80 | 8529.30 | 42646.50 | 20.08.01-21.07.31 | 张楠 | 330205198307170924 | 摊位 | 607、623 |
48 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 29250.00 | 4875.00 | 24375.00 | 20.08.01-21.07.31 | 张宏宇 | 330205603077897 | 摊位 | 609-610 |
49 | 东明路201弄2号 | 2009 | 250 | 58500.00 | 9750.00 | 48750.00 | 20.08.01-21.07.31 | 杭守龙 | 330205600009066 | 摊位 | 611-614 |
50 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 29250.00 | 4875.00 | 24375.00 | 20.08.01-21.07.31 | 吕登国 | 330205600005047 | 摊位 | 615-616 |
51 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 崔依波 | 330205600046934 | 摊位 | 618-621 |
52 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 刘佳伟 | 232103199203063731 | 摊位 | 622 |
53 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 任萍萍 | 232131197107273620 | 摊位 | 625 |
54 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 任洪涛 | 232102197405200217 | 摊位 | 626 |
55 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 21925.80 | 3654.30 | 18271.50 | 20.08.01-21.07.31 | 杨东 | 330205603050686 | 摊位 | 628 |
56 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 33750.00 | 5625.00 | 28125.00 | 20.08.04-21.08.03 | 亿邦农业 | 330205603054173 | 摊位 | 629-630 |
57 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 时美娟 | 330205600047121 | 摊位 | 631-634 |
58 | 东明路201弄2号 | 2009 | 122 | 28548.00 | 4758.00 | 23790.00 | 20.08.01-21.07.31 | 马鑫 | 330205600054284 | 摊位 | 701-702 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
59 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 29250.00 | 4875.00 | 24375.00 | 20.08.01-21.07.31 | 江北弘源 | 91330205772308216H | 摊位 | 703-704 |
60 | 东明路201弄2号 | 2009 | 281.2 | 65800.80 | 10966.80 | 54834.00 | 20.08.01-21.07.31 | 夏添 | 330205603050506 | 摊位 | 705-709 |
61 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 练鑫阳 | 411481198603130319 | 摊位 | 710 |
62 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 甄录林 | 342423197212162617 | 摊位 | 712 |
63 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 蔡树伟 | 230184198711063019 | 摊位 | 713 |
64 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 57798.00 | 9633.00 | 48165.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王其耀 | 330200000022643 | 摊位 | 714-717 |
65 | 东明路201弄2号 | 2009 | 122 | 28548.00 | 4758.00 | 23790.00 | 20.08.01-21.07.31 | 邓朋 | 3302056003091480 | 摊位 | 718-719 |
66 | 东明路201弄2号 | 2009 | 437.5 | 102375.00 | 17062.50 | 85312.50 | 20.08.01-21.07.31 | 顾颖挣 | 330206198606151420 | 摊位 | 720-726 |
67 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 29250.00 | 4875.00 | 24375.00 | 20.08.01-21.07.31 | 董海林 | 330205600046967 | 摊位 | 729-730 |
68 | 东明路201弄2号 | 2009 | 187.5 | 43875.00 | 7312.50 | 36562.50 | 20.08.01-21.07.31 | 刘超银 | 330205603092021 | 摊位 | 731-733 |
69 | 东明路201弄2号 | 2009 | 309.5 | 66852.00 | 11142.00 | 55710.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈萍红 | 330205600046493 | 摊位 | 801-805 |
70 | 东明路201弄2号 | 2009 | 156.2 | 33739.20 | 5623.20 | 28116.00 | 20.08.01-21.07.31 | 郝建州 | 330205603050805 | 摊位 | 807、809 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
71 | 东明路201弄2号 | 2009 | 184.5 | 39852.00 | 6642.00 | 33210.00 | 20.08.01-21.07.31 | 徐中勇 | 330205600047041 | 摊位 | 814-816 |
72 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 15750.00 | 2625.00 | 13125.00 | 20.08.04-21.08.03 | 赵志学 | 330205602019983 | 摊位 | 817 |
73 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 20239.20 | 3373.20 | 16866.00 | 20.08.01-21.07.31 | 江北黄氏 | 91330205MA281FKM1K | 摊位 | 818 |
74 | 东明路201弄2号 | 2009 | 250 | 54000.00 | 9000.00 | 45000.00 | 20.08.01-21.07.31 | 周建军 | 330205600047189 | 摊位 | 820-823 |
75 | 东明路201弄2号 | 2009 | 247 | 53352.00 | 8892.00 | 44460.00 | 20.08.01-21.07.31 | 邓朋 | 330205603091481 | 摊位 | 824-825 |
76 | 东明路201弄1号 | 2009 | 1078 | 174636.00 | 29106.00 | 145530.00 | 20.08.01-21.07.31 | 王其耀 | 330200000022643 | 仓储 | 101 |
77 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.02-21.08.01 | 李永 | 330205603093346 | 仓储 | 102-1 |
78 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.03-21.08.02 | 吕登国 | 330205600005047 | 仓储 | 102-2 |
79 | 东明路201弄1号 | 2009 | 45 | 9720.00 | 1620.00 | 8100.00 | 20.08.11-21.08.10 | 吕登国 | 330205600005047 | 仓储 | 102-3 |
80 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.05-21.08.04 | 时美娟 | 330205600047121 | 仓储 | 102-4 |
81 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.04-21.08.03 | 戴霞萍 | 330205603088357 | 仓储 | 102-5 |
82 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.04-21.08.03 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 102-6 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位 (个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
83 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.06-21.08.05 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 102-7 |
84 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.06-21.08.05 | 王利娜 | 330205600049131 | 仓储 | 102-8 |
85 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.05-21.08.04 | 任萍萍 | 232131197107273620 | 仓储 | 102-9 |
86 | 东明路201弄1号 | 2009 | 55 | 11880.00 | 1980.00 | 9900.00 | 20.08.05-21.08.04 | 马鑫 | 330205600054284 | 仓储 | 102-10 |
87 | 东明路201弄1号 | 2009 | 55 | 11880.00 | 1980.00 | 9900.00 | 20.08.09-21.08.08 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 102-11 |
88 | 东明路201弄1号 | 2009 | 120 | 25920.00 | 4320.00 | 21600.00 | 20.08.02-21.08.01 | 邓朋 | 330205603091481 | 仓储 | 102、12-13 |
89 | 东明路201弄1号 | 2009 | 110 | 23760.00 | 3960.00 | 19800.00 | 20.08.02-21.08.01 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 102、14-15 |
90 | 东明路201弄1号 | 2009 | 120 | 25920.00 | 4320.00 | 21600.00 | 20.08.06-21.08.05 | 赵志学 | 330205602019983 | 仓储 | 103-1、3 |
91 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.04-21.08.03 | 纪书山 | 330205603093977 | 仓储 | 103-2 |
92 | 东明路201弄1号 | 2009 | 115 | 24840.00 | 4140.00 | 20700.00 | 20.08.14-21.08.13 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 103-5、8 |
93 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.06-21.08.05 | 吴云飞 | 330205600013127 | 仓储 | 103-4 |
94 | 东明路201弄1号 | 2009 | 55 | 11880.00 | 1980.00 | 9900.00 | 20.08.05-21.08.04 | 马玉华 | 330205603049309 | 仓储 | 103-6 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期: 2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位(个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
95 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.07-21.08.06 | 杨东 | 330205603050686 | 仓储 | 103-7 |
96 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.16-21.08.15 | 时美娟 | 330205600047121 | 仓储 | 103-9 |
97 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.25-21.08.24 | 顾亚东 | 340322198410275613 | 仓储 | 103-10 |
98 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.14-21.08.13 | 黄力量 | 330205600047033 | 仓储 | 103-11 |
99 | 东明路201弄1号 | 2009 | 60 | 12960.00 | 2160.00 | 10800.00 | 20.08.06-21.08.05 | 周建军 | 330205600047189 | 仓储 | 103-12 |
100 | 东明路201弄1号 | 2009 | 45 | 9720.00 | 1620.00 | 8100.00 | 20.08.09-21.08.08 | 邱明辉 | 330205602018175 | 仓储 | 103-13 |
101 | 东明路201弄1号 | 2009 | 90 | 19440.00 | 3240.00 | 16200.00 | 20.08.07-21.08.06 | 李国达 | 330205601010162 | 仓储 | 103、14-15 |
102 | 东明路201弄1号 | 2009 | 180 | 38880.00 | 6480.00 | 32400.00 | 20.08.04-21.08.03 | 顾宗德 | 330205600046959 | 仓储 | 104、1-4 |
103 | 东明路201弄1号 | 2009 | 90 | 19440.00 | 3240.00 | 16200.00 | 20.08.06-21.08.05 | 蔡荷花 | 330205600007567 | 仓储 | 104、5-6 |
104 | 东明路201弄1号 | 2009 | 125 | 27000.00 | 4500.00 | 22500.00 | 20.08.04-21.08.03 | 刘霞 | 330205602018175 | 仓储 | 104、8-10 |
105 | 东明路201弄1号 | 2009 | 90 | 19440.00 | 3240.00 | 16200.00 | 20.08.05-21.08.04 | 刘霞 | 330205602018175 | 仓储 | 104-7、14 |
106 | 东明路201弄1号 | 2009 | 135 | 29160.00 | 4860.00 | 24300.00 | 20.08.05-21.08.04 | 徐中勇 | 330205600047041 | 仓储 | 104、11-13 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期: 2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位(个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
107 | 东明路201弄1号 | 2009 | 45 | 9720.00 | 1620.00 | 8100.00 | 20.08.09-21.08.08 | 刘霞 | 330205602018175 | 仓储 | 104-15 |
108 | 东明路201弄1号 | 2009 | 45 | 9720.00 | 1620.00 | 8100.00 | 20.08.18-21.08.17 | 董海林 | 330205600046967 | 仓储 | 104-16 |
109 | 东明路201弄1号 | 2009 | 90 | 19440.00 | 3240.00 | 16200.00 | 20.08.04-21.08.03 | 张楠 | 330205198307170924 | 仓储 | 104、17-18 |
110 | 东明路201弄1号 | 2009 | 826 | 133812.00 | 22302.00 | 111510.00 | 20.08.01-21.07.31 | 放心米袋子 | 330200000038947 | 仓储 | 201 |
111 | 东明路201弄1号 | 2009 | 795 | 128790.00 | 21465.00 | 107325.00 | 20.08.01-21.07.31 | 洪霞君 | 330205600046887 | 仓储 | 202 |
112 | 东明路201弄1号 | 2009 | 817 | 132354.00 | 22059.00 | 110295.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈孟意 | 330227195008298527 | 仓储 | 203 |
113 | 东明路201弄1号 | 2009 | 826 | 133812.00 | 22302.00 | 111510.00 | 20.08.01-21.07.31 | 施凯华 | 330205199604271814 | 仓储 | 204 |
114 | 东明路201弄1号 | 2009 | 1030 | 166860.00 | 27810.00 | 139050.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈校和 | 330205600046942 | 仓储 | 301 |
115 | 东明路201弄1号 | 2009 | 1043 | 168966.00 | 28161.00 | 140805.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈萍红 | 330205600046493 | 仓储 | 302 |
116 | 东明路201弄1号 | 2009 | 1067 | 172854.00 | 28809.00 | 144045.00 | 20.08.01-21.07.31 | 陈国全 | 330205600009689 | 仓储 | 303 |
117 | 东明路201弄1号 | 2009 | 880 | 142560.00 | 23760.00 | 118800.00 | 20.08.01-21.07.31 | 柏驰豪 | 330205600005707 | 仓储 | 304 |
118 | 东明路201弄1号 | 2009 | 101.4 | 89203.20 | 14867.20 | 74336.00 | 20.08.01-21.07.31 | 施凯华 | 330205199604271814 | 油罐 | 油泵房 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与改革委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期: 2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位(个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
119 | 东明路201弄1号 | 2009 | 31.5 | 7200.00 | 1134.00 | 6066.00 | 20.07.01-21.06.30 | 董振帅 | 130425199101230032 | 办公 | 308 |
120 | 东明路201弄1号 | 2009 | 31.5 | 7200.00 | 新租 | 7200.00 | 20.07.21-21.07.20 | 纪玲玉 | 3208311983121002456 | 办公 | 506 |
121 | 东明路201弄1号 | 2009 | 31.5 | 6000.00 | 945.00 | 5055.00 | 20.08.26-21.08.25 | 中谷贸易 | 91330205MA2GTGE06E | 办公 | 207 |
122 | 东明路201弄2号 | 2009 | 434.5 | 109494.00 | 18249.00 | 91245.00 | 20.08.01-21.07.31 | 人和米业 | 913302056842808000 | 摊位 | 511-517 |
123 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 31500.00 | 5250.00 | 26250.00 | 20.08.01-21.07.31 | 韩友山 | 913302056684530000 | 摊位 | 530-531 |
124 | 东明路201弄2号 | 2009 | 93.7 | 21925.80 | 3654.30 | 18271.50 | 20.08.01-21.07.31 | 董振帅 | 130425199101230032 | 摊位 | 728 |
125 | 东明路201弄1号 | 2009 | 63 | 14400.00 | 2268.00 | 12132.00 | 20.08.01-21.07.31 | 宁波豫仁香 | 91330201MA28292P0L | 办公 | 324、326 |
126 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 14625.00 | 2437.50 | 12187.50 | 20.08.01-21.07.31 | 张淘红 | 330206198704290029 | 摊位 | 711 |
127 | 东明路201弄2号 | 2009 | 125 | 27000.00 | 4500.00 | 22500.00 | 20.08.01-21.07.31 | 卢盼盼 | 340311198608310227 | 摊位 | 810-811 |
128 | 东明路201弄2号 | 2009 | 122 | 30744.00 | 5124.00 | 25620.00 | 20.08.04-21.08.03 | 吴少霞 | 341125196511230385 | 摊位 | 216-217 |
129 | 东明路201弄2号 | 2009 | 62.5 | 15750.00 | 2625.00 | 13125.00 | 20.08.04-21.08.03 | 肖路妹 | 362428197609210045 | 摊位 | 226 |
企业负责人: | 主管领导: 制表人:王超锋 | 联系电话:83022818 |
宁波市发展与委员会(粮食与物资储备局)直属企业资产租赁备案表 |
备案单位(公章):宁波市庄桥粮 | 油批发市场 | 备案日期:2020.09.30 |
序号 | 房屋地址 | 建筑年份 | 建筑面积(平方米) | 出租年金(元) | 减免2.3月租金 | 实收租金 | 出租期限 | 承租单位(个人) | 工商注册号(身份证号) | 承租用途 | 备注 |
130 | 东明路201弄1号 | 2009 | 40 | 9792.00 | 新租 | 9792.00 | 20.08.17-21.08.16 | 胡浙东 | 330283198404214713 | 住宿 | 503 |
